Tabla general APERTURA 2026 FEMENIL
| Pos | Club | Pts | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 54 | 12 | 42 | |
| 2 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 42 | 15 | 27 | |
| 3 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 36 | 12 | 24 | |
| 4 | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 29 | 11 | 18 | |
| 5 | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | |
| 6 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 17 | 10 | |
| 7 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 19 | 1 | |
| 8 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 25 | -1 | |
| 9 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 23 | -6 | |
| 10 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 18 | 2 | |
| 11 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 20 | -7 | |
| 12 | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 14 | 24 | -10 | |
| 13 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 17 | 3 | |
| 14 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 26 | -11 | |
| 15 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 6 | 16 | -10 | |
| 16 | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 26 | -15 | |
| 17 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 42 | -27 | |
| 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 4 | 53 | -49 |

