Tienda
Boletos

Estadísticas

Tabla general APERTURA 2026

Pos Club Pts JJ JG JE JP GF GC DIF
1 29 15 8 5 2 36 21 15
2 29 15 8 5 2 25 14 11
3 29 15 9 2 4 34 24 10
4 27 15 8 3 4 26 26 0
5 24 15 6 6 3 31 21 10
6 22 15 5 7 3 25 21 4
7 22 15 6 4 5 22 20 2
8 22 15 7 1 7 21 20 1
9 21 14 6 3 5 26 21 5
10 20 15 5 5 5 22 24 -2
11 20 14 6 2 6 18 21 -3
12 19 15 5 4 6 25 19 6
13 19 15 5 4 6 19 23 -4
14 16 15 4 4 7 17 23 -6
15 15 15 3 6 6 15 22 -7
16 14 15 3 5 7 16 24 -8
17 10 15 2 4 9 16 28 -12
18 8 15 2 2 11 12 34 -22

Goleadores

DE LIGA
1
Julián Carranza 4
2
Matias Espindola 1
3
Miguel Pedroza 1
4
Emilio Rodríguez 1
5
Juan Valencia 1
6
Owen González 1

Últimos encuentros APERTURA 2026