Tienda
Boletos

Estadísticas

Tabla general APERTURA 2026

Pos Club Pts JJ JG JE JP GF GC DIF
1 32 16 10 2 4 37 26 11
2 30 16 8 6 2 38 23 15
3 30 16 8 6 2 26 15 11
4 27 16 7 6 3 35 21 14
5 27 16 8 3 5 27 30 -3
6 25 16 8 1 7 23 20 3
7 23 16 6 5 5 23 21 2
8 22 16 6 4 6 29 20 9
9 22 16 5 7 4 25 22 3
10 21 15 6 3 6 26 25 1
11 21 16 5 6 5 24 26 -2
12 20 16 5 5 6 20 24 -4
13 20 15 6 2 7 18 23 -5
14 19 16 5 4 7 19 23 -4
15 15 16 3 6 7 17 25 -8
16 14 16 3 5 8 16 26 -10
17 13 16 3 4 9 17 28 -11
18 9 16 2 3 11 13 35 -22

Goleadores

DE LIGA
1
Julián Carranza 4
2
Matias Espindola 1
3
Miguel Pedroza 1
4
Emilio Rodríguez 1
5
Juan Valencia 1
6
Owen González 1

Últimos encuentros APERTURA 2026