Tabla general CLAUSURA 2025 FEMENIL
| Pos | Club | Pts | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 60 | 14 | 46 | |
| 2 | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 40 | 14 | 26 | |
| 3 | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 36 | 13 | 23 | |
| 4 | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 41 | 23 | 18 | |
| 5 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 41 | 14 | 27 | |
| 6 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 10 | 18 | |
| 7 | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 30 | 22 | 8 | |
| 8 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 23 | -2 | |
| 9 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 26 | -8 | |
| 10 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 32 | 19 | 13 | |
| 11 | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 29 | 30 | -1 | |
| 12 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 33 | -10 | |
| 13 | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 24 | -2 | |
| 14 | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 13 | 32 | -19 | |
| 15 | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 39 | -26 | |
| 16 | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 12 | 57 | -45 | |
| 17 | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 15 | 45 | -30 | |
| 18 | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 8 | 44 | -36 |

