Tienda
Boletos

Estadísticas

Tabla general APERTURA 2024

Pos Club Pts JJ JG JE JP GF GC DIF
1 28 11 9 1 1 26 8 18
2 21 10 6 3 1 21 10 11
3 21 10 6 3 1 14 6 8
4 21 11 6 3 2 15 13 2
5 19 10 6 1 3 14 10 4
6 17 11 5 2 4 18 13 5
7 17 10 5 2 3 15 16 -1
8 15 10 4 3 3 15 8 7
9 14 10 4 2 4 12 15 -3
10 13 11 3 4 4 13 11 2
11 13 10 4 1 5 12 12 0
12 11 11 3 2 6 14 19 -5
13 9 10 2 3 5 10 17 -7
14 8 10 1 5 4 10 16 -6
15 8 10 2 2 6 9 17 -8
16 8 11 2 2 7 7 18 -11
17 7 10 1 4 5 6 11 -5
18 7 10 2 1 7 12 23 -11

Goleadores

DE LIGA
1
Agustín Palavecino 3
2
Fernando Arce 2
3
Diber Cambindo 2
4
José Paradela 2
5
Rogelio Cortéz 1
6
Kevin Rosero 1
7
Tomás Badaloni 1

Últimos encuentros APERTURA 2024