Tienda
Boletos

Estadísticas

Tabla general APERTURA 2023

Pos Club Pts JJ JG JE JP GF GC DIF
1 19 9 6 1 2 20 11 9
2 18 9 5 3 1 19 10 9
3 17 9 5 2 2 18 8 10
4 15 9 4 3 2 17 11 6
5 15 9 4 3 2 9 6 3
6 15 9 4 3 2 14 13 1
7 14 9 4 2 3 11 11 0
8 13 9 3 4 2 13 8 5
9 13 8 4 1 3 11 9 2
10 11 9 3 2 4 11 12 -1
11 11 9 3 2 4 15 19 -4
12 11 9 3 2 4 11 16 -5
13 10 9 2 4 3 7 16 -9
14 8 9 2 2 5 9 13 -4
15 8 8 2 2 4 8 12 -4
16 7 9 1 4 4 10 14 -4
17 7 9 1 4 4 9 15 -6
18 5 9 1 2 6 10 18 -8

Goleadores

DE LIGA
1
Facundo Batista 2
2
Alán Montes 1

Últimos encuentros APERTURA 2023